延边大学录取分数线
在教育的广阔天地里,每一所大学都是知识殿堂的一座灯塔,引领着无数学子向着梦想和希望航行。延边大学,作为一所享有盛誉的学府,不仅承载着深厚的文化底蕴,还以其独特的地理位置和卓越的学术水平,成为了众多考生心中的理想选择。而提及延边大学,录取分数线无疑是一个绕不开的话题,它既是衡量考生努力与实力的标尺,也是通往这所学府大门的一把钥匙。
一、延边大学录取分数线的概况延边大学的录取分数线,如同每年的高考一样,备受社会各界关注。这条分数线,不仅体现了学校对生源质量的高要求,也是考生们竞争激烈的缩影。每一年的分数线,都是根据当年报考人数、考试难度、招生计划等多重因素综合考量后划定的。因此,它并非一成不变,而是随着年份的更迭而波动。
二、影响延边大学录取分数线的因素首先,报考人数是直接决定分数线高低的关键因素之一。当报考延边大学的考生人数激增时,竞争自然更加激烈,分数线也会随之水涨船高。其次,考试难度也是不可忽视的影响因素。若当年高考试题难度偏大,整体分数偏低,那么为了保持招生质量,学校可能会适当调整录取分数线,以确保录取到的学生具备相应的学术基础和潜力。此外,招生计划也是决定分数线的重要因素。若学校计划招收的学生数量减少,而报考人数依然众多,那么分数线自然会相应提高,以筛选出更为优秀的考生。
三、如何看待延边大学录取分数线对于考生而言,延边大学的录取分数线既是挑战也是机遇。它激励着考生们更加努力地学习,不断提升自己的综合素质和应试能力。同时,考生也应理性看待分数线。分数线并非衡量个人价值的唯一标准,它只是一个门槛,跨过去之后,还有更广阔的天地等待我们去探索和学习。因此,考生们应把更多的精力放在自我提升上,努力成为德智体美劳全面发展的优秀人才。
四、延边大学录取分数线的变化趋势近年来,随着高等教育的不断普及和高校招生政策的调整,延边大学的录取分数线也呈现出一些新的变化趋势。一方面,随着考生整体素质的提高和高校招生规模的扩大,延边大学的录取分数线整体呈现稳中有升的态势。另一方面,随着国家对边疆地区和少数民族教育的支持力度加大,延边大学在招生时也更加注重多元评价和倾斜政策,为更多有志于边疆教育和民族事业的考生提供了宝贵的求学机会。
五、结语延边大学的录取分数线,作为连接考生与学府的桥梁,承载着无数人的梦想与希望。它见证了考生们的汗水与努力,也见证了延边大学对优秀人才的不懈追求。在未来的日子里,愿每一位怀揣梦想的考生都能以更加坚定的步伐,跨越这条分数线,走进延边大学这所知识的殿堂,开启属于自己的精彩人生篇章。而延边大学,也将继续秉承“求真、创新、至善”的校训精神,为培养更多优秀人才贡献自己的力量。
吉林延边大学录取分数线?
延边大学2007年招生全国生源录取情况统计表
省份 安徽 北京 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南
文科线 551 528 565 564 591 574 567 654 566 589
最高分 568 535 576 588 610 592 630 707 589 613
最低分 552 535 566 566 602 574 568 656 566 589
平均分 559 535 570 574 606 582 581 674 579 597
理科线 563 531 562 562 557 545 536 614 587 596
最高分 598 553 596 613 590 569 601 665 612 628
最低分 563 541 563 562 563 546 538 614 600 596
平均分 571 546 573 573 569 554 554 632 604 605
省份 黑龙江 湖北 湖南 江苏 江西 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 山东
文科线 499 525 562 588 573 472 559 548 495 593
最高分 585/537 539 586 596 594 557/526 601 555 511 619
最低分 499/502 525 562 588 573 472/475 559 548 497 597
平均分 525/521 529 567 597 583 495/501 578 552 503 603
理科线 526 548 535 588 571 433 559 531 467 573
最高分 592/586 582 563 606 601 523/471 599 540 483 598
最低分 526/526 548 535 589 571 435/437 559 540 467 576
平均分 548/553 558 543 594 584 464/450 566 540 476 582
省份 山西 陕西 上海 四川 天津 云南 浙江 重庆
文科线 580 567 465 559 513 575 553 540
最高分 590 589 488 575 553 630 568 550
最低分 580 569 488 560 513 576 553 540
平均分 580 577 488 565 524 591 558 544
理科线 572 527 461 533 509 560 568 505
最高分 599 577 -- 544 533 594 583 533
最低分 573 527 -- 533 509 563 569 505
平均分 581 541 -- 538 516 576 574 515
延边大学2007年吉林省录取分数统计表
学院 其他民族 朝鲜族 最高分 最低分
艺术学院 提前 艺术设计 理 483 465 433 355 423
艺术学院 提前 音乐学 理 446 358 397
艺术学院 提前 美术学 理 372 372 372
艺术学院 提前 绘画 理 436 436 436
艺术学院 提前 表演 文 421 293 347
艺术学院 提前 绘画 文 443 377 425 326 382
艺术学院 提前 美术学 文 469 376 447 320 386
艺术学院 提前 舞蹈学 文 439 293 389 227 322
艺术学院 提前 艺术设计 文 460 377 481 350 400
艺术学院 提前 音乐表演 文 447 297 454 295 358
艺术学院 提前 音乐学 文 451 293 417 299 351
朝鲜-韩国学学院 1 朝鲜语 理 623 595 604
法学院 1 法学 理 590 557 534 492 540
工学院 1 计算机科学与技术 理 580 554 574 499 545
工学院 1 数字媒体技术 理 573 552 559 491 538
工学院 1 电气信息类 理 597 563 577 507 553
工学院 1 土木工程 理 597 562 551 493 546
工学院 1 工业设计 理 581 552 568 496 547
经济管理学院 1 经济学类 理 600 571 579 515 562
经济管理学院 1 会计学 理 621 593 577 561 586
经济管理学院 1 工商管理 理 567 552 511 506 534
科学技术学院 1 建筑学 理 582 496 523
科学技术学院 1 生物工程 理 565 488 521
科学技术学院 1 信息管理与信息系统 理 585 528 553
理学院 1 数学与应用数学 理 588 552 565 487 541
理学院 1 统计学 理 573 548 581 488 536
理学院 1 地理科学 理 585 550 568 488 541
理学院 1 物理学 理 592 548 643 487 538
理学院 1 化学类 理 593 548 649 488 546
师范学院 1 教育技术学 理 570 549 620 488 539
师范学院 1 心理学 理 574 552 561 488 526
外国语学院 1 日语(零起点) 理 612 580 594 542 578
外国语学院 1 日语 理 577 562 582 521 556
外国语学院 1 英语(零起点) 理 551 516 530
外国语学院 1 英语 理 604 577 558 545 569
医学部 1 口腔医学 理 609 572 575 514 561
医学部 1 麻醉学 理 616 568 540 489 549
朝鲜-韩国学学院 1 朝鲜语 文 631 575 588
朝鲜-韩国学学院 1 中国少数民族语言文学 文 587 511 531
法学院 1 法学 文 578 544 542 511 540
汉语言文化学院 1 对外汉语 文 589 512 537
汉语言文化学院 1 汉语言 文 594 513 534
经济管理学院 1 工商管理 文 568 545 540 530 547
经济管理学院 1 会计学 文 600 566 585 537 566
经济管理学院 1 经济学类 文 583 554 573 531 554
科学技术学院 1 德语 文 614 553 569
科学技术学院 1 信息管理与信息系统 文 597 539 555
人文社会科学学院 1 历史学 文 582 542 551 510 537
人文社会科学学院 1 汉语言文学 文 591 544 553
外国语学院 1 日语(零起点) 文 602 571 598 550 574
外国语学院 1 日语 文 569 552 586 555 566
外国语学院 1 英语(零起点) 文 563 514 529
外国语学院 1 英语 文 589 552 569 519 555
工学院 2 机械类 理 591 523 565 488 531
工学院 2 化学工程与工艺 理 586 513 561 493 533
经济管理学院 2 经济学类(中外合作办学) 理 610 525 578 488 523
经济管理学院 2 工商管理类(中外合作办学) 理 543 493 659 490 517
经济管理学院 2 市场营销 理 581 554 495 492 527
科学技术学院 2 化学工程与工艺 理 569 487 515
科学技术学院 2 机械设计制造及其自动化 理 595 487 536
科学技术学院 2 计算机科学与技术 理 657 508 549
科学技术学院 2 通信工程 理 627 515 553
科学技术学院 2 护理学 理 572 489 513
农学院 2 动物科学 理 552 489 519
农学院 2 动物医学 理 573 488 555 555 515
农学院 2 环境科学 理 571 488 553 487 519
农学院 2 农林经济管理 理 531 492 523 500 507
农学院 2 农学 理 556 487 518
农学院 2 食品科学与工程 理 569 489 558 492 516
农学院 2 生物技术 理 571 488 549 502 513
农学院 2 园艺 理 550 487 527 513 510
农学院 2 园林 理 547 490 563 516 514
外国语学院 2 俄语 理 570 555 516 490 533
医学部 2 临床医学 理 595 542 612 507 546
医学部 2 药学类 理 584 487 569 487 518
医学部 2 中医学 理 575 495 573 488 526
医学部 2 护理学 理 554 509 528 505 527
预科班 2 少数民族预科班 理 560 492 512 482 491
预科班(农学院) 2 少数民族预科班(农学院) 理 540 473 495 453 479
经济管理学院 2 经济学类(中外合作办学) 文 559 512 542 487 518
经济管理学院 2 工商管理类(中外合作办学) 文 528 528 508 488 512
经济管理学院 2 市场营销 文 542 527 550 519 535
经济管理学院 2 旅游管理 文 542 515 546 502 520
科学技术学院 2 国际经济与贸易 文 565 523 578 535 547
科学技术学院 2 英语 文 574 528 561 525 542
科学技术学院 2 护理学 文 550 495 515
农学院 2 农林经济管理 文 544 508 554 487 504
人文社会科学学院 2 政治学类 文 562 506 554 487 510
外国语学院 2 俄语 文 558 546 560 516 545
医学部 2 中医学 文 526 510 547 498 515
医学部 2 护理学 文 548 529 538 488 516
预科班 2 少数民族预科班 文 530 487 508 489 501
预科班(农学院) 2 少数民族预科班(农学院) 理 510 510 516 483 491
体育学院 2 体育教育 理 442 311 495 308 374
体育学院 2 体育教育 文 470 409 490 382 427
农学院 对口 动物科学 理 518 438 484
农学院 对口 农学 理 530 394 442
农学院 对口 园林 理 484 413 446
农学院 对口 园艺 理 477 407 441
医学部 对口 护理学 理 534 466 493
人文社会科学学院 对口 历史学 文 462 408 438
医学部 专 护理学(专科) 理 504 450 478 295 434
医学部 专 护理学(专科) 文 524 475 483 391 460
吉林延边大学录取分数线?
延边大学2007年招生全国生源录取情况统计表
省份 安徽 北京 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南
文科线 551 528 565 564 591 574 567 654 566 589
最高分 568 535 576 588 610 592 630 707 589 613
最低分 552 535 566 566 602 574 568 656 566 589
平均分 559 535 570 574 606 582 581 674 579 597
理科线 563 531 562 562 557 545 536 614 587 596
最高分 598 553 596 613 590 569 601 665 612 628
最低分 563 541 563 562 563 546 538 614 600 596
平均分 571 546 573 573 569 554 554 632 604 605
省份 黑龙江 湖北 湖南 江苏 江西 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 山东
文科线 499 525 562 588 573 472 559 548 495 593
最高分 585/537 539 586 596 594 557/526 601 555 511 619
最低分 499/502 525 562 588 573 472/475 559 548 497 597
平均分 525/521 529 567 597 583 495/501 578 552 503 603
理科线 526 548 535 588 571 433 559 531 467 573
最高分 592/586 582 563 606 601 523/471 599 540 483 598
最低分 526/526 548 535 589 571 435/437 559 540 467 576
平均分 548/553 558 543 594 584 464/450 566 540 476 582
省份 山西 陕西 上海 四川 天津 云南 浙江 重庆
文科线 580 567 465 559 513 575 553 540
最高分 590 589 488 575 553 630 568 550
最低分 580 569 488 560 513 576 553 540
平均分 580 577 488 565 524 591 558 544
理科线 572 527 461 533 509 560 568 505
最高分 599 577 -- 544 533 594 583 533
最低分 573 527 -- 533 509 563 569 505
平均分 581 541 -- 538 516 576 574 515
延边大学2007年吉林省录取分数统计表
学院 其他民族 朝鲜族 最高分 最低分
艺术学院 提前 艺术设计 理 483 465 433 355 423
艺术学院 提前 音乐学 理 446 358 397
艺术学院 提前 美术学 理 372 372 372
艺术学院 提前 绘画 理 436 436 436
艺术学院 提前 表演 文 421 293 347
艺术学院 提前 绘画 文 443 377 425 326 382
艺术学院 提前 美术学 文 469 376 447 320 386
艺术学院 提前 舞蹈学 文 439 293 389 227 322
艺术学院 提前 艺术设计 文 460 377 481 350 400
艺术学院 提前 音乐表演 文 447 297 454 295 358
艺术学院 提前 音乐学 文 451 293 417 299 351
朝鲜-韩国学学院 1 朝鲜语 理 623 595 604
法学院 1 法学 理 590 557 534 492 540
工学院 1 计算机科学与技术 理 580 554 574 499 545
工学院 1 数字媒体技术 理 573 552 559 491 538
工学院 1 电气信息类 理 597 563 577 507 553
工学院 1 土木工程 理 597 562 551 493 546
工学院 1 工业设计 理 581 552 568 496 547
经济管理学院 1 经济学类 理 600 571 579 515 562
经济管理学院 1 会计学 理 621 593 577 561 586
经济管理学院 1 工商管理 理 567 552 511 506 534
科学技术学院 1 建筑学 理 582 496 523
科学技术学院 1 生物工程 理 565 488 521
科学技术学院 1 信息管理与信息系统 理 585 528 553
理学院 1 数学与应用数学 理 588 552 565 487 541
理学院 1 统计学 理 573 548 581 488 536
理学院 1 地理科学 理 585 550 568 488 541
理学院 1 物理学 理 592 548 643 487 538
理学院 1 化学类 理 593 548 649 488 546
师范学院 1 教育技术学 理 570 549 620 488 539
师范学院 1 心理学 理 574 552 561 488 526
外国语学院 1 日语(零起点) 理 612 580 594 542 578
外国语学院 1 日语 理 577 562 582 521 556
外国语学院 1 英语(零起点) 理 551 516 530
外国语学院 1 英语 理 604 577 558 545 569
医学部 1 口腔医学 理 609 572 575 514 561
医学部 1 麻醉学 理 616 568 540 489 549
朝鲜-韩国学学院 1 朝鲜语 文 631 575 588
朝鲜-韩国学学院 1 中国少数民族语言文学 文 587 511 531
法学院 1 法学 文 578 544 542 511 540
汉语言文化学院 1 对外汉语 文 589 512 537
汉语言文化学院 1 汉语言 文 594 513 534
经济管理学院 1 工商管理 文 568 545 540 530 547
经济管理学院 1 会计学 文 600 566 585 537 566
经济管理学院 1 经济学类 文 583 554 573 531 554
科学技术学院 1 德语 文 614 553 569
科学技术学院 1 信息管理与信息系统 文 597 539 555
人文社会科学学院 1 历史学 文 582 542 551 510 537
人文社会科学学院 1 汉语言文学 文 591 544 553
外国语学院 1 日语(零起点) 文 602 571 598 550 574
外国语学院 1 日语 文 569 552 586 555 566
外国语学院 1 英语(零起点) 文 563 514 529
外国语学院 1 英语 文 589 552 569 519 555
工学院 2 机械类 理 591 523 565 488 531
工学院 2 化学工程与工艺 理 586 513 561 493 533
经济管理学院 2 经济学类(中外合作办学) 理 610 525 578 488 523
经济管理学院 2 工商管理类(中外合作办学) 理 543 493 659 490 517
经济管理学院 2 市场营销 理 581 554 495 492 527
科学技术学院 2 化学工程与工艺 理 569 487 515
科学技术学院 2 机械设计制造及其自动化 理 595 487 536
科学技术学院 2 计算机科学与技术 理 657 508 549
科学技术学院 2 通信工程 理 627 515 553
科学技术学院 2 护理学 理 572 489 513
农学院 2 动物科学 理 552 489 519
农学院 2 动物医学 理 573 488 555 555 515
农学院 2 环境科学 理 571 488 553 487 519
农学院 2 农林经济管理 理 531 492 523 500 507
农学院 2 农学 理 556 487 518
农学院 2 食品科学与工程 理 569 489 558 492 516
农学院 2 生物技术 理 571 488 549 502 513
农学院 2 园艺 理 550 487 527 513 510
农学院 2 园林 理 547 490 563 516 514
外国语学院 2 俄语 理 570 555 516 490 533
医学部 2 临床医学 理 595 542 612 507 546
医学部 2 药学类 理 584 487 569 487 518
医学部 2 中医学 理 575 495 573 488 526
医学部 2 护理学 理 554 509 528 505 527
预科班 2 少数民族预科班 理 560 492 512 482 491
预科班(农学院) 2 少数民族预科班(农学院) 理 540 473 495 453 479
经济管理学院 2 经济学类(中外合作办学) 文 559 512 542 487 518
经济管理学院 2 工商管理类(中外合作办学) 文 528 528 508 488 512
经济管理学院 2 市场营销 文 542 527 550 519 535
经济管理学院 2 旅游管理 文 542 515 546 502 520
科学技术学院 2 国际经济与贸易 文 565 523 578 535 547
科学技术学院 2 英语 文 574 528 561 525 542
科学技术学院 2 护理学 文 550 495 515
农学院 2 农林经济管理 文 544 508 554 487 504
人文社会科学学院 2 政治学类 文 562 506 554 487 510
外国语学院 2 俄语 文 558 546 560 516 545
医学部 2 中医学 文 526 510 547 498 515
医学部 2 护理学 文 548 529 538 488 516
预科班 2 少数民族预科班 文 530 487 508 489 501
预科班(农学院) 2 少数民族预科班(农学院) 理 510 510 516 483 491
体育学院 2 体育教育 理 442 311 495 308 374
体育学院 2 体育教育 文 470 409 490 382 427
农学院 对口 动物科学 理 518 438 484
农学院 对口 农学 理 530 394 442
农学院 对口 园林 理 484 413 446
农学院 对口 园艺 理 477 407 441
医学部 对口 护理学 理 534 466 493
人文社会科学学院 对口 历史学 文 462 408 438
医学部 专 护理学(专科) 理 504 450 478 295 434
医学部 专 护理学(专科) 文 524 475 483 391 460
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇:广西高考志愿填报时间
下一篇:返回列表
相关推荐
- 2025-04-21陕西省高考
- 2025-03-27河北省有哪些民办的三本学校
- 2025-03-192022年北大高考录取分数多少?
- 2025-04-122024年中考日期是哪天?
- 2025-03-29英语专业出国留学
- 2025-04-19郑东新区初中排名榜有吗?
- 2025-03-16(黑龙江省一本线)2019年黑龙江省一本线
- 2025-03-21200分能上什么大专
- 2025-04-25(2024年小年)2024年叫做什么年
- 2025-04-09内向的人适合什么工作
推荐文章